Rüttelplatte / Vibrationsplatte
Technische Daten Reversierbare Vibrationsplatte DPU3050H
| Eigene Attribute | Metrisch |
| Modelreihe | DPU |
| MECH. ANGABEN | Metrisch |
| Breite | 500 mm |
| Länge Deichsel in Arb.stell. | 1.295 mm |
| Betriebsgewicht | 181,0 kg |
| Unterfahrhöhe | 777 – 887 mm |
| Höhe | 1.101 mm |
| BETRIEBSSTOFFE | Metrisch |
| Hydrauliköl Menge | 0,4 l |
| Hydrauliköl Typ | Renolin MR 520 |
| Erregeröl Typ | 75W-90 API GL-4 |
| Erregeröl Menge | 0,60 l |
| HYDRAULIK | Metrisch |
| max. zulässiger Hydraulikdruck | 0,0 bar |
| Arbeitsdruck Hydraulik | 0,0 bar |
| UMWELTKENNDATEN | Metrisch |
| Lagertemperaturbereich | -7 – 45 °C |
| Messunsicherheit HAV | 0,5 m/s2 |
| Schallleistung LWA, garantiert | 108,0 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA (Norm) | EN 500-4 |
| Schallleistung LWA, gemessen | 107,0 dB(A) |
| HAV-Summenpegel (gem. Wert) | 3,6 m/s2 |
| Schallleistung LWA (Norm) | EN 500-4 |
| HAV-Summenpegel (Norm) | EN 500-4 |
| Schalldruckpegel LpA | 86,0 dB(A) |
| Betriebstemperaturbereich | -7 – 45 °C |
| ELEKTRIK | Metrisch |
| Akkuladezeit | 0,00 h |
| Empfohlener Batterie Typ | 0 |
| Reichweite Fernsteuerung max. | 0 m |
| Sendezeit Fernsteuerung max. | 0 h |
| Codierungsmöglichkeiten | 0 |
| VERBRENNUNGSMOTOR | Metrisch |
| Drehzahl (Leistung max.) | 3.600 1/min |
| Motortyp | Dieselmotor |
| Ölfüllung min. | 0,60 l |
| Schräglage max. | 25,0 ° |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Ölspezifikation | SAE 10W-40 |
| Nennleistung | 4,2 kW |
| Nenndrehzahl | 2.800 1/min |
| Verbrennungsverfahren | viertakt |
| Kraftstoffverbrauch | 0,60 L/Std |
| Abgasgrenzwerte | EU Stage V |
| Motorhersteller | Hatz |
| Batterie Kapazität (Nennwert) | 0 Ah |
| Leistung max. | 5,4 kW |
| Starterbatterie Spannung | 0 V |
| Ölfüllung max. | 1,10 l |
| Kraftstofftyp | Diesel EN 590 |
| Starter Typ | Reversierstarter |
| Norm (Leistung max.) | ISO 3046 IFN |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 347 cm3 |
| Ölmenge max. mit Filterwechsel | 1,10 l |
| Tankinhalt | 5,00 l |
| MECH. LEISTUNGSANGABEN | Metrisch |
| Steigfähigkeit | 46,6 % |
| Flächenleistung | 570 m2/h |
| Vorlauf | 19,00 m/min |
| Schwingungen (Hz) | 90 Hz |
| Schwingungen | 5.400 1/min |
| Kraftübertragung | FKK |
| Zentrifugalkraft | 30,000 kN |
