Bagger
ET24 Technische Daten
| Betriebsdaten | |
| Transportgewicht min. | 2.057 kg |
| Betriebsgewicht | 2.200 – 2.544 kg |
| Reißkraft max. | 15 kN |
| Losbrechkraft max. | 21,8 kN |
| Grabtiefe max. max. | 2.602 mm |
| Ausschütthöhe | 2.748 – 2.870 mm |
| Grabradius max. max. | 4.334 mm |
| Oberwagendrehzahl | 10 1/min |
| L x B x H | 4.022 x 1.400 x 2.390 mm |
| Motordaten | |
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motortyp | 3TNV76 |
| Motor | Wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor |
| Abgasnorm Stufe | 5 |
| Hubraum | 1.116 cm³ |
| Drehzahl | 2.200 1/min |
| Motorleistung nach ISO | 13,8 kW |
| Batterie Spannung | 44 Ah |
| Tankinhalt | 24 l |
| Hydraulikanlage | |
| Arbeitspumpe | Doppelverstellpumpe mit 2 Zahnradpumpen |
| Max. Förderleistung | 26,1 + 26,1 l/min |
| Max. Förderleistung | 19,4 + 6,4 l/min |
| Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik | 240 bar |
| Betriebsdruck Drehwerk | 150 bar |
| Drehzahl Oberwagen | 10 1/min |
| Hydrauliktank Inhalt | 19 l |
| Fahrwerk | |
| Fahrgeschwindigkeit max. | 4 km/h |
| Kettenbreite | 250 mm |
| Bodenfreiheit | 295 mm |
| Planierschild | |
| Breite | 1.400 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Hub über Planum Standardschild | 300 mm |
| Hub unter Planum Standardschild | 340 mm |
| Schallpegel | |
| Schallpegel (LwA) nach 2000/14/EG | 93 dB(A) |
| Kabine – Schalldruckpegel LpA nach ISO 6394 | 75,8 dB(A |
